湖北寶輝工程咨詢有限公司受咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司的委托,于2023年2月6日-9日就咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司服務(wù)類供應(yīng)商框架協(xié)議采購進(jìn)行公開招標(biāo)采購,現(xiàn)就本次采購的入圍結(jié)果公告如下:
一、項目編號
HBBH-2023-005
二、項目名稱
咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司服務(wù)類供應(yīng)商框架協(xié)議采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1、第一包:可行性研究報告編制類
評審日期:2023年2月6日
評審地點:咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司501室(咸安區(qū)銀桂路186號5樓)
入圍供應(yīng)商:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 |
1 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 |
2 | 湖北宏大工程咨詢有限公司 |
3 | 湖北華興成工程咨詢有限公司 |
4 | 湖北嘉瑞工程咨詢有限公司 |
5 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 |
6 | 鵬信工程項目管理顧問有限公司 |
7 | 湖北綠科工程咨詢有限公司 |
8 | 中城科澤工程設(shè)計集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
9 | 湖北盛大房地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
10 | 湖北科信項目咨詢有限公司 |
11 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計院有限公司 |
12 | 咸寧市城市規(guī)劃設(shè)計院 |
2、第二包:地質(zhì)勘察類
評審日期:2023年2月6日
評審地點:咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司501室(咸安區(qū)銀桂路186號5樓)
入圍供應(yīng)商:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 |
1 | 仙桃市勘測設(shè)計院 |
2 | 湖北中圖勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
3 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計院有限公司 |
4 | 湖北省神龍地質(zhì)工程勘察院有限公司 |
5 | 湖北省地質(zhì)四隊工程勘察設(shè)計有限公司 |
6 | 咸寧市水利勘察設(shè)計院有限公司 |
3、第三包:工程設(shè)計類
評審日期:2023年2月7日
評審地點:咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司501室(咸安區(qū)銀桂路186號5樓)
入圍供應(yīng)商:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 |
1 | 上海開藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
2 | 咸寧市佳成建筑勘察設(shè)計有限公司 |
3 | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司 |
4 | 中智投工程管理有限公司 |
5 | 湖北淦川園林景觀設(shè)計有限公司 |
6 | 中述設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
7 | 湖北省地質(zhì)四隊工程勘察設(shè)計有限公司 |
8 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計院有限公司 |
9 | 咸寧市城市規(guī)劃設(shè)計院 |
10 | 湖北佰仕得建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
11 | 咸寧市水利勘察設(shè)計院有限公司 |
4、第四包:工程監(jiān)理類
評審日期:2023年2月7日
評審地點:咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司501室(咸安區(qū)銀桂路186號5樓)
入圍供應(yīng)商:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 |
1 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 |
2 | 湖北金桂建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
3 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 |
4 | 咸寧鴻泰公路工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
5 | 武漢江城建設(shè)咨詢有限公司 |
6 | 中閏匯杰工程咨詢有限公司 |
7 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 |
8 | 武漢華立建設(shè)項目管理有限公司 |
9 | 湖北環(huán)鵬建設(shè)管理有限公司 |
10 | 武漢天龍監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
11 | 安徽國漢建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
12 | 建基工程咨詢有限公司 |
13 | 浙江公誠建設(shè)項目咨詢有限公司 |
14 | 廣東順?biāo)こ探ㄔO(shè)監(jiān)理有限公司 |
15 | 湖北茂乾工程管理有限公司 |
16 | 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 |
17 | 中工武大誠信工程顧問(湖北)有限公司 |
18 | 四川雄烽建設(shè)工程管理有限公司 |
19 | 黃石市振興工程監(jiān)理有限公司 |
20 | 廣東東水工程項目管理有限公司 |
5、第五包:資產(chǎn)評估類
評審日期:2023年2月8日
評審地點:咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司501室(咸安區(qū)銀桂路186號5樓)
入圍供應(yīng)商:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 |
1 | 湖北天地源房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 湖北百信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
3 | 湖北長江求實資產(chǎn)評估有限公司 |
4 | 湖北嘉信房地產(chǎn)估價有限公司 |
5 | 武漢市恒通資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
6 | 湖北德勢弘房地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
7 | 湖北玖譽(yù)房地產(chǎn)評估有限公司 |
8 | 武漢中信聯(lián)合資產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 湖北華夏資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
10 | 湖北鑫恒信資產(chǎn)評估有限公司 |
6、第六包:會計師事務(wù)所類
評審日期:2023年2月8日
評審地點:咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司501室(咸安區(qū)銀桂路186號5樓)
入圍供應(yīng)商:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 |
1 | 咸寧信達(dá)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 |
2 | 湖北同業(yè)會計師事務(wù)有限公司 |
3 | 湖北永興會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 |
4 | 湖北長江會計師事務(wù)有限公司 |
5 | 武漢中昌達(dá)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 |
6 | 湖北國盛會計師事務(wù)有限公司 |
7 | 湖北億加達(dá)會計師事務(wù)有限公司 |
8 | 武漢方瑞會計師事務(wù)所(普通合伙) |
9 | 河南德利達(dá)會計師事務(wù)所(普通合伙) |
10 | 湖北同興會計師事務(wù)所(普通合伙) |
11 | 武漢華萊士會計師事務(wù)所(普通合伙) |
12 | 湖北宏達(dá)會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 |
13 | 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
14 | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
15 | 武漢市萬里會計師事務(wù)有限公司 |
7、第七包:造價咨詢類
評審日期:2023年2月9日
評審地點:咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司501室(咸安區(qū)銀桂路186號5樓)
入圍供應(yīng)商:
序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 |
1 | 廣西漢昌工程咨詢有限公司 |
2 | 湖北元亨工程項目管理有限公司 |
3 | 湖北嘉信建設(shè)工程項目管理有限公司 |
4 | 中瑞恒方(北京)國際工程咨詢有限公司 |
5 | 深圳群倫項目管理有限公司 |
6 | 中建鼎正項目管理有限公司 |
7 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 |
8 | 湖北大緒工程項目管理有限公司 |
9 | 中億正恒工程管理有限公司 |
10 | 湖北江海工程咨詢有限公司 |
11 | 湖北新達(dá)工程造價咨詢有限公司 |
12 | 華爾茲國際工程咨詢(湖北)有限公司 |
13 | 四川明力建設(shè)工程項目管理有限公司 |
14 | 萬和工程項目管理有限公司 |
15 | 湖北中楚建設(shè)工程咨詢有限公司 |
16 | 北京東方華太工程咨詢有限公司 |
17 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 |
18 | 武漢恒信工程造價咨詢有限公司 |
19 | 湖北華興成工程咨詢有限公司 |
20 | 湖北嘉瑞工程咨詢有限公司 |
21 | 中盈永誠咨詢集團(tuán)有限公司 |
22 | 欣心園工程管理有限責(zé)任公司 |
23 | 武漢鑫航路建設(shè)工程咨詢有限公司 |
24 | 中和金磊工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
25 | 湖北名達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 |
26 | 湖北浩華工程項目管理股份有限公司 |
27 | 湖北省宏博策工程造價咨詢有限公司 |
28 | 湖北盛德工程造價咨詢有限公司 |
29 | 武漢同濟(jì)園工程管理咨詢有限公司 |
30 | 武漢宏信工程造價咨詢有限公司 |
31 | 先行項目管理咨詢有限公司 |
32 | 中閏匯杰工程咨詢有限公司 |
33 | 立信大華工程咨詢有限責(zé)任公司 |
34 | 湖北眾恒永業(yè)工程項目管理有限公司 |
35 | 湖北大有工程咨詢有限公司 |
36 | 湖北惟和工程項目管理有限公司 |
37 | 湖北方圓工程造價咨詢有限公司 |
38 | 湖北聯(lián)拓工程咨詢有限公司 |
39 | 華創(chuàng)譽(yù)科項目管理有限公司 |
40 | 浙江公誠建設(shè)項目咨詢有限公司 |
41 | 湖北裕宏工程咨詢有限公司 |
42 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 |
43 | 金策工程管理有限公司 |
44 | 湖北岳華工程項目管理有限公司 |
45 | 廣東皓智工程管理有限公司 |
46 | 卓信工程咨詢有限公司 |
47 | 賽榮項目管理有限公司 |
48 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 |
49 | 鼎正工程咨詢股份有限公司 |
50 | 四川雄烽建設(shè)工程管理有限公司 |
51 | 湖北志成工程造價咨詢有限公司 |
52 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 |
53 | 湖北恒基建設(shè)工程項目管理有限公司 |
54 | 涇清項目管理有限公司 |
55 | 湖北省成套造價咨詢有限公司 |
56 | 鵬信工程項目管理顧問有限公司 |
57 | 湖北誠成建設(shè)工程項目管理有限公司 |
58 | 湖北杰億工程咨詢有限公司 |
59 | 湖北云創(chuàng)達(dá)工程咨詢有限公司 |
60 | 湖北中公工程項目管理有限公司 |
四、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1、收費金額:950元/家,由各入圍供應(yīng)商支付。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1、發(fā)布公告的媒介
http://www.cassidyboathouse.com/page166 (咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司)
http://www.cebpubservice.com/ (中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺)
2、按照招標(biāo)文件要求,采購人根據(jù)入圍推薦名單,按照評標(biāo)得分,從高到低排列入圍供應(yīng)商的位次序號。各入圍供應(yīng)商的位次序號為評標(biāo)得分?jǐn)?shù)從高到低排列的序號(本項目入圍結(jié)果公告公示的各包供應(yīng)商的序號)。
3、各有關(guān)當(dāng)事人對入圍結(jié)果有異議的,可以在成交結(jié)果公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。質(zhì)疑時請參照中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)要求,提交書面質(zhì)疑函一份并附相關(guān)證據(jù)材料,同時將質(zhì)疑函電子文檔傳至郵箱785491535@qq.com。符合法定受理條件的,代理機(jī)構(gòu)出具受理回執(zhí)。如僅以郵件形式送達(dá)且未告知采購人或代理機(jī)構(gòu),同時未取得代理機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑受理回執(zhí)的,為無效的質(zhì)疑。
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
采 購 人:咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司
地 址:咸寧市咸安區(qū)銀桂路186號
聯(lián) 系 人:朱女士
電 話:0715-8688282
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu):湖北寶輝工程咨詢有限公司
地 址:咸寧市咸安區(qū)浮山銀桂路大畈八組還建點
聯(lián) 系 人:金工
電 話:0715-8688001﹑19972908248
2023年2月23日